Información Básica.
Descripción de Producto
Información básica
Modelo No. | H-Sección de acero de 59 | Formulario de conexión | Conexión soldada | |
Standard | GB, ASTM, DIN, JIS | Tipo | La luz de acero de sección | |
Estados | Steeltruss | Estructura de pared residencial | Visualización | |
Estructuras de acero al carbono | Q235. | Paquete de transporte | Embalaje estándar del mar | |
Aplicación | Taller de acero, estructura de acero de la plataforma, fabricado de acero estructural de casa, techos, parte del bastidor de acero, la pasarela y el suelo, Puente de la estructura de acero | Origen | China | |
Años duradero | >50 años | La capacidad de producción | 20000 ton/año |
Nombre | El acero structuree | ||
Dimensiones | Longitud | Viga H: 4000-15000mm | |
Grosor: | Placa de la web: 6-32mm Placa de ala: 6-40mm | ||
Altura | 200-1200mm | ||
El color | De acuerdo a los clientes | ||
El tamaño | MOQ es de 300 m2 de longitud, anchura * * La altura de EAVE | ||
Ventajas | 1. Menor costo pero hermoso Outlook. 2. Seguridad de alto rendimiento. 3. Fácil de montar y desmontar 4. Fabricación bajo el completo sistema de control de calidad ISO9001 --- 5. Instalación con la instrucción de ingenieros 6. La no contaminación. | ||
Principales componentes | Base | Cemento y acero los tornillos de la fundación | |
El bastidor principal | Viga H | ||
Material | P235B, Q345B o a otros como las solicitudes de compradores. | ||
Purlin | C o z purlin: Tamaño de la C120~C320, Z100~Z20 | ||
Prepara | X-type u otro tipo de anclaje de ángulo, tubo redondo | ||
El tornillo | Tornillo de la llanura y de alta strenth tornillo | ||
La pared y techo | Paneles sándwich o la placa de color | ||
Puerta | Correderas o puerta de rodadura | ||
La ventana | Ventana de aleación de aluminio | ||
Superficie | Dispone de dos de anti-óxido o pintura Galvanizado en caliente | ||
Hoja | 0,5 mm o galvanizada de 0,6 mm . | ||
Accesorios | Semi-transparentes las correas de tragaluz, ventiladores Tubo descendente Glavanized, encuadernación, etc | ||
Los usos | 1. taller, almacén, planta 2. Web de la estructura de bastidor de acero 3. H-columna de acero y acero viga H 4. Los productos de pórtico 5. Proyecto de edificio alto 6. Otros edificios con estructura de acero | ||
El embalaje | El bastidor de acero principal sin el embalaje de carga en 40' de OT, El panel de pared y techo de la carga en 40' HQ! | ||
Dibujo: | De acuerdo a los dibujos o de acuerdo con el cliente ' s requisito. | ||
Los parámetros de diseño | Si necesitas diseñamos para usted, por favor proveernos el parámetro siguiente Junto con los detalles tamaño: 1), longitud, anchura, altura, eave altura, inclinación del tejado, etc. 2) Carga de viento, la carga de nieve, lluvia, aseismatic requisitos, etc 4) Las demandas de las puertas y ventanas 5)Otra información si es necesario |


Descripción del material


1. Amplia span: Single span o Multi-span
2. La unidad de bajo costo: rango de precio desde USD50/m2 a USD80/m2 de acuerdo a solicitud de clientes.
3. Larga duración: aproximadamente el 20~ 50 años
4. La construcción rápida y fácil instalación
5. Otros: la protección del medio ambiente, la estructura estable, terremoto resistencia, impermeabilización y la conservación de energía.
1. Ahorro de costes
Estructura de acero es el costo líder para la mayoría de los proyectos en los materiales y diseño, la barata para la fabricación y la erección, requireing menos mantenimiento que otros métodos de construcción tradicional.
2. La creatividad
3. Control y gestión
Las estructuras de acero se fabrican en la fábrica y rápidamente se erige en obra por personal cualificado de la industria encuestas demuestran consistentemente que las estructuras de acero es la solución óptima en la gestión.
4. La durabilidad
Puede resistir las fuerzas de extrema o las duras condiciones climáticas, como los fuertes vientos, terremotos, huracanes y nieve. También son contrarias a la oxidación y, a diferencia de los marcos de madera, que no se ven afectados por las termitas, insectos, hongos, moho y hongos.
Los casos Taller
Los productos
Diseño personalizado. Por favor llene la siguiente información.
1 | Ubicación (donde se construirá? ) _____El país, área |
2 | Tamaño: Longitud Anchura Altura**_____mm*_____mm*_____mm |
3 | Vivir la carga en el techo(KN/M2), viven la carga en el segundo piso(KN/M2) si tienen |
4 | La carga de viento (máx. La velocidad del viento) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
5 | Carga de nieve (máx. Altura de nieve) _____kn/m2, _____mm |
6 | Anti-terremoto _______level |
7 | Brickwall necesita o no si sí, de 1,2 m de alto o alto de 1,5 m |
8 | El aislamiento térmico en caso afirmativo, EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sándwich PU, hoja de acero corrugado con fibra de lana de vidrio serán sugeridas; si no, la hoja de acero corrugado irá bien. El costo de este último será mucho menor que la de la antigua. |
9 | La cantidad y tamaño de la puerta _______units, _____(ancho)mm*_____(altura)mm |
10 | Cantidad y tamaño de ventana _______units, _____(ancho)mm*_____(altura)mm |
11 | Grúa necesaria o no si sí, _______units, máx. Levantamiento de peso____toneladas; Max. La altura de elevación _______m |
12 | Correa de tragaluz, ventilador y otros accesorios si es necesario. |
1.Lo que los principales productos de su empresa?