Información Básica.
No. de Modelo.
YS500M-96
Número de células
96pcs
Solicitud
Industrial
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, tuv, cec, iec61215, iec61730
Material
Silicio Monocristalino
marco
aleación de aluminio anodizado
caja de conexiones
ip67 impermeable
célula solar
celda mono de 156 x 156 mm
cubierta frontal
3,2mm vidrio templado de hierro bajo de alta transmisión
tamaño
1956 x 1310 x 45 mm
conector
mc4 conector compatible
color de hoja de respaldo
blanco o negro o transparente
pedido oem
aceptable
color del marco
plateado o negro
peso
27 kg
Paquete de Transporte
por cartón y palet
Especificación
1956 x 1310 x 45 mm
Marca Comercial
yangtze solar
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
500000 piezas/ años
Descripción de Producto

El modelo | YS450M-96 | YS460M-96 | YS470M-96 | YS480M-96 | YS490M-96 | YS500M-96 | YS510M-72 |
Potencia máxima en el STC. | 450W | 460W | 470W | 480W | 490W | 500W | 510W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 47.9V | 48.0V | 48,1V | 48,2V | 48,3V | 48.4V | 48,5V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 9.40A | 9.59A | 9.77A | 9.96A | 10.15 un | 10.33una | 10.51una |
Tensión en circuito abierto ( Voc) | 58,3V | 58,5V | 58,7V | 58,9V | 59,1V | 59,3V | 59,5V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.60A | 9.79A | 9.98A | 10.17una | 10.36una | 10.54una | 10.72una |
La eficiencia del módulo | 17.56% | 17.95% | 18.34% | 18.73% | 19.12% | 19,51% | 19.59% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg.) | ||||||
Nº de celdas | 96 (8x12). | ||||||
La dimensión | 1956x1310x45 mm. | ||||||
El vidrio | 3,2 mm, alta transmisión, bajo el hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm² , Longitud: 900mm | ||||||
El bastidor | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3&6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600 | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.40%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0,05%/°C |
Fábrica ***** ***** Introducción
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 510w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía , de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de paneles solares , fábrica , fábrica de baterías
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares




