- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Visualización del proyecto
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Ventaja de nuestra película casa verde:
1, la tasa de sombreado es de 65% a 85%.
2, buen efecto de aislamiento térmico, manta de aislamiento hasta 200g.
3, varias películas con alta calidad para elegir, fuerte capacidad para luchar contra el viento y la nieve.
4, cadena de suministro madura, cooperó con los principales fabricantes de materias primas para garantizar una calidad estable y un bajo costo.
5, Equipo técnico profesional traer diseño profesional. Estructura simple, corto período de construcción, fácil de usar, fácil de manejar.
6. Es adecuado para la producción, plantación y investigación científica y pruebas en diversas condiciones climáticas.

Datos técnicos y sistema opcional | |||||
Elemento | Equipo | Datos detallados | |||
1 | Motor de tracción de la cortina | 0,55kW WJ40-5,2 | 0,75kW WJ80-5,2 | ||
2 | Motor de apertura de la ventanilla | 0,55kW WJ40-2,6 | 0,75kW WJ80-2,6 | ||
3 | Red redonda de seda para sombra | Tasa de sombra 65% | Tasa de sombra 75% | Tasa de sombra 85% | |
4 | Red de sombreado interior | Malla de aluminio 65% | Malla de aluminio 75% | Malla de aluminio 85% | |
5 | Manta aislante | Manta aislante 100g | Manta aislante 120g | Manta aislante 150g | Manta aislante 200g |
6 | Película de plástico | Po película | Película LiDE | Fenggu | XI'ai película agrícola importada de Japón (10s,12s,15s., etc) |
7 | Hoja de soldadura | 8mm lámina solar hueca | 10mm lámina solar hueca | ||
8 | Vidrio de una sola capa | 4mm vidrio templado | 5mm vidrio templado | Película reflectiva difusa | |
9 | doble plato de cristal | 4+9+4/5+6+5 vidrio de doble plato flotante | 4+9+4/5+6+5 vidrio templado de doble curso | ||
10 | Transmisión de la pantalla solar | engranaje | Sistema de transmisión de cremallera y piñón | Sistema de transmisión por cable de acero |



