- Visión General
- Detalles de la máquina
- Perfil de la empresa
- Nuestro Taller
- Embalaje y envío
- Nuestras exposiciones
- Certificaciones
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto

Uso:
Esta máquina es de plástico para soplado de película, para la fabricación de HDPE, LDPE, LLDPE rollos de plástico película.
La película ampliamente utilizada para la producción de películas agrícolas, películas de invernadero, bolsas de plástico, etc
Descripción de la función:
Se utiliza para soplar polietileno de alta-baja presión, que ha sido ampliamente utilizado para producir películas laminadoras, películas de embalaje, película de cubierta agrícola, bolsa o película para textiles y ropa y otros materiales de embalaje. El motor principal adopta un motor de frecuencia variable para mejorar la estabilidad de regulación de velocidad y ahorrar electricidad en un 30%. El tornillo y el cuerpo de material adoptan 38 cromo-molibdeno de aluminio que ha sido tratado con nitrógeno y el bastidor de tracción adopta el tipo de elevación. Independientemente del tamaño de la película, puede lograr el mejor efecto de enfriamiento.
Dispositivo opcional:
1.Cargador automático
2. Treater de superficie de película
3. Cabezal de troquel giratorio
4. Compresor de aire
5. Cambiador de pantalla mecánica
6. Viento doble
Modelo | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Material adecuado | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Diámetro reducido de la película (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Grosor de la película de (mm) | HD:0,009-0,05 LD:0,02-0,15 | ||||||||
Salida máx. (Kg/h) | HD35 LD45 | HD 40 LD 50 | HD 50 LD 60 | HD 55 LD65 | HD60 LD70 | ||||
Extrusora | |||||||||
Diámetro del tornillo | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Tornillo L/D | 28:1/30:1 | ||||||||
Material del tornillo | SACM-645/38 crmoala | ||||||||
Material del cilindro | SACM-645/38 crmoala | ||||||||
Refrigeración del cilindro (w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 | ||||
Motor principal (kw) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | ||||
Control de temperatura del cilindro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Consumo medio de energía (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 | ||||
Tipo de troquel | |||||||||
Tamaño de troquel (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anillo de aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Potencia del ventilador de aire (kw) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Barra estabilizada central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Unidad de toma | |||||||||
Anchura del rodillo (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Velocidad de reasumir (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Motor de tensión(2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Unidad de bobinado | |||||||||
Tipo | Tipo de fricción de superficie | ||||||||
Motor de bobinado(N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Velocidad de bobinado (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Voltaje | 380V,50HZ,3PHASE | ||||||||
Diámetro de contorno (Largo x ancho x alto) (mm) | 5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Peso (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Opcional equipo | 1.Cargador automático 2. Treater de superficie de película 3. Cabezal de troquel giratorio 4. Compresor de aire 5. Cambiador de pantalla mecánica 6. Viento doble |








Un año de garantía
Servicio en línea las 24 horas
Técnico extranjero disponible
Chica de cotacto: Sra. Amy
¡Te damos la bienvenida para que te pongase en contacto con nosotros libremente!
PREGUNTAS FRECUENTES:
1.Q: ¿es usted fábrica de maquinaria o empresa comercial
R: Somos fábrica de maquinaria, y también tenemos una empresa comercial
2.Q:¿Dónde está ubicada su fábrica?
R:Estamos ubicados en la ciudad de Ruian, Provincia de Zhejiang, China
Desde SHANGHAI por aire es de 40 minutos, en tren es de 4 horas.
Desde GUANGZHOU por aire es de 2 horas.
3.Q:¿Cuántos años de garantía?puede enseñarnos?
R: Normalmente, le damos al cliente un año de garantía de tiempo.también tenemos servicio técnico marítimo para ayudarle a instalar las máquinas.
4.Q:¿Cuál es el método de pago?
A:podemos aceptar T/T,L/C,Western Union,MoneyGram y etc.