Información Básica.
Estructura
Sólido
Tipo Color
Color de la mezcla
Personalizado
Personalizado
Uso
Ventana, Edificio, Puerta, Muebles
pago
tt o lc a la vista o dp a la vista
calidad
estándar chino
embalaje
cajas fuertes de madera o madera contrachapada
entrega
oportuno
cajas
papel o polvo intercapa entre hojas
Paquete de Transporte
cajas de madera dignas de mar
Especificación
3300*2140mm/2140*1650mm/3300*2250mm/2250*1650mm
Marca Comercial
gnc weihai
Origen
China
Código del HS
70052100
Capacidad de Producción
8000 toneladas/día
Descripción de Producto







En línea En Línea de Control Solar de vidrio recubierto de Parámetros de rendimiento | |||||||||||||
No. | El nombre del producto | Transmitancia | Transmitancia de luz UV | Transmitancia de luz visible | Reflectancia de luz visible | Transmitancia de luz solar directa | Reflectancia de luz solar directa | Total de la transmitancia de la energía solar | El remedo coeficiente (SC). | Resplandor | SHGC | Durante el día de verano (K) w/m2.k | Durante el día de invierno (K) w/m2.k |
1 | 5mm gris de Bluestar | VT-25% | 4.68% | 24.93% | 17.13% | 32.67% | 15,22% | 45.24% | 0.51 | 0.84 | 0,482 | 5.272 | 5.843 |
2 | 6mm gris de Bluestar | VT-20% | El 3,50% | 20.82% | 14.09% | 27.39% | 12,71% | 41.83% | 0.47 | 0.84 | 0.455 | 5.243 | 5.808 |
3 | 8mm gris de Bluestar | VT-13% | 2,08% | 13.77% | 12.53% | Un 18,75% | 11,34% | 33.18% | 0.37 | 0.84 | 0.402 | 5.185 | 5.740 |
4 | 4mm Azul Ford | VT-33% | 7.81% | 32.70% | 38,60% | 42.20% | 26.20% | 50.60% | 0.582 | 0.84 | 0.506 | ----- | 5.360 |
5 | 5mm Azul Ford | VT-28% | 5.82% | 27.20% | 42,80% | 35.40% | 29.30% | 44.80% | 0.515 | 0.84 | 0,448 | ----- | 5.390 |
6 | 6mm Azul Ford | VT-23% | Un 4,49% | 22.90% | 45.70% | 30.50% | 31.30% | 40.70% | 0,468 | 0.84 | 0.407 | ----- | 5.360 |
7 | 8mm Azul Ford | VT-18% | 3.39% | 17,70% | 49.10% | 23.60% | 34.20% | 34.90% | 0.401 | 0.84 | 0.349 | ----- | 5.300 |
8 | 5mm de color verde oscuro | VT-28% | 4,36% | 27.31% | 26.52% | 28.14% | 16,63% | 41.46% | 0.47 | 0.84 | 0.446 | 5.272 | 5.843 |
9 | 6mm de color verde oscuro | VT-25% | 4,06% | 25,40% | 24,35% | 26,15% | 15,15% | 40.30% | 0.45 | 0.84 | 0,438 | 5.243 | 5.808 |
10 | 5mm claro Low-E | VT-80% | 39.94% | 80.17% | 10,45% | 68.81% | 10.15% | 72.32% | 0.81 | 0.19 | 0.723 | 2.939 | 3.777 |
11 | 6mm claro Low-E | VT-77% | 36.53% | 78.89% | 8,86% | 65.89% | 9,20% | 69.93% | 0.79 | 0.16 | 0.7 | 2.802 | 3.658 |
12 | 5mm azul oscuro | VT-20% | 12,07% | 23,35% | 13,46% | 43.49% | 18,44% | 52.68% | 0.59 | 0.84 | 0.546 | 5.272 | 5.843 |
13 | 6mm azul oscuro | VT-16% | 10.23% | 18.79% | 11.79% | 38.68% | 17,19% | 49.32% | 0.55 | 0.84 | 0.517 | 5.243 | 5.808 |
14 | 5mm verde F | VT-30% | El 3,13% | 28.40% | 35.11% | 24.11% | 19.91% | 37.61% | 0,42 | 0.84 | 0.409 | 5.272 | 5.843 |
15 | 6mm verde F | VT-25% | 2,76% | 26.43% | 34.12% | 20.76% | 18.66% | 35.37% | 0.4 | 0.84 | 0.39 | 5.243 | 5.808 |
16 | 8mm F verde | VT-20% | El 1,50% | 19.78% | 32.27% | 13.62% | 16.47% | 30,48% | 0.34 | 0.84 | 0.351 | 5.185 | 5.74 |
17 | 5mm gris moderno | VT-25% | 3,85% | 24.96% | 15,82% | 32.98% | 14.02% | 45.76% | 0.51 | 0.84 | 0,488 | 5.272 | 5.843 |
18 | 6mm gris moderno | VT-20% | El 3,05% | 21.26% | 15.36% | 28.01% | 13.37% | 42.15% | 0.47 | 0.84 | 0.457 | 5.243 | 5.808 |
19 | 5mm Azul Weihai | VT-31% | 4,39% | 28.47% | 31.89% | 30.29% | 22.01% | 41.80% | 0.47 | 0.84 | 0,445 | 5.256 | 5.824 |
20 | 6mm Azul Weihai | VT-28% | 3.54% | 25.33% | 31.63% | 26,14% | 21.17% | 38.85% | 0.44 | 0.84 | 0.419 | 5.243 | 5.808 |
21 | 5mm claro | VT-55% | 13.87% | 50.58% | 34.10% | 58.00% | 25,85% | 61.89% | 0.7 | 0.84 | 0,625 | 5.272 | 5.843 |
22 | 6mm claro | VT-50% | 9,47% | 42.75% | 38.11% | 52.31% | 28.29% | 56.99% | 0.64 | 0.84 | 0,578 | 5.243 | 5.808 |
23 | 5mm de euros el bronce | VT-25% | El 2,73% | 25.78% | 16.60% | 35.79% | 14,70% | 47.73% | 0.54 | 0.84 | 0,505 | 5.272 | 5.843 |
24 | 6mm de euros el bronce | VT-20% | 2,03% | 20,45% | 16.32% | $29.70 pesos% | 14,85% | 43.08% | 0.48 | 0.84 | 0.463 | 5.243 | 5.808 |
Weihai vidrio recubierto de GNC Co., Ltd. es un profesional fabricante y proveedor de vidrio. Hemos sido el suministro de diversos productos de vidrio, tales como vidrio flotado tintado, cristal reflectante ,LOW-E de vidrio, vidrio, espejo temperable ultra clear el vidrio flotado, etc. con una larga experiencia en la fabricación y sinceramente la cooperación empresarial, seleccione, usted ganará más. Quisiéramos ser atentamente escuchar, aprender y entender su demanda, esperamos ayudar a las personas vivir tranquilamente con nuestros productos en vidrio , y mejorar el mundo