Información Básica.
Descripción de Producto
No. | Los elementos | Descripción | Incluido o no. |
1 | Estructura de acero | De acero galvanizado en caliente | Sí |
2 | Cubierta de techo | Solo fibra de vidrio /film/láminas de policarbonato; el espesor de vidrio de 5mm/6mm/7mm/8mm | Elegir según las necesidades del cliente |
3 | Tapa de caras | Uno/dos/tres/cuatro lados laterales/cubierta de vidrio hueco y los otros lados cubiertos o la película de policarbonato; el vidrio hueco espesor: 5+8+5mm, 5+9+5mm,4+8+4mm, 4+9+4mm | Elegir según las necesidades del cliente |
4 | Sistema de sombrilla exterior | La sombrilla net tiene diferentes la transmisión de luz, el 75%, el 50%, el 30%, el 10%, el 0% | Elegir según las necesidades del cliente |
5 | Sistema de parasol interior | Sombra interior net tiene diferentes la transmisión de luz, el 75%, el 50%, el 30%, el 10%, el 0% | Elegir según las necesidades del cliente |
6 | Cortina de calentamiento interior | Puede calentarse dentro de la noche y en invierno. | Elegir según las necesidades del cliente |
7 | El sistema de refrigeración | Consta de ventiladores de refrigeración y almohadilla de refrigeración | Elegir según las necesidades del cliente |
8 | Sistema de calefacción | 1.caldera calentamiento: calentamiento de agua de caldera de calefacción y ventilador. El tipo bolier caldera de gas, caldera de carbón, petróleo y biofule caldera caldera, y el gas oil caldera 2. calentamiento eléctrico: sólo dispone de ventilador de calentamiento eléctrico | Elegir según las necesidades del cliente |
9 | Sistema de drenaje | El tamaño de encuadernación δ=135×135×130×2,5 mm. La gota de lluvia máxima de descarga es de 120mm/h. El canalón de grado de descarga es de 5‰, y de la gota es tubo de PVC de diámetro 110 mm | Sí |
10 | Sistema de ventilación | Ventana del techo y ventanas laterales y ventiladores de refrigeración | Elegir según las necesidades del cliente |
11 | Sistema de riego y fertilización | Gota riego o de riego de pulverización | Elegir según las necesidades del cliente |
12 | Sistema de control | Semi-auto-control o el control inteligente | Elegir según las necesidades del cliente |
13 | Sistema de cama seadling | Se utiliza para seadling | Elegir según las necesidades del cliente |
14 | Cultura soilless | Podemos suministrar el equipamiento para la cultura soiless | Elegir según las necesidades del cliente |
15 | Los otros equipos | Si usted necesita el otro equipo o material de siembra, conteste a nosotros. | Elegir según las necesidades del cliente |



Sistema de control de efecto invernadero está generalmente compuesto por armario de control, sensores y circuitos, que puede lograrse semi control automático. También puede utilizar el ordenador de control inteligente de los gases de efecto sistemas a través de la instalación de redes.



Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es la hora de entrega? |
Según el tamaño de efecto invernadero y el sistema, la hora de entrega es generalmente 10-60días. |
2. ¿Cuál es el período de garantía? |
Las diferentes partes tienen diferentes de la garantía, generalmente, la máquina eléctrica garantía 1 año, la estructura de acero de 5 años, el vidrio de 1 año, la sombrilla net 2-3 años, etc. |
3. Compay es la compañía de comercio exterior o el fabricante? |
Somos el fabricante. |
4. Puede suministrar muestra? |
Piezas pequeñas pueden ser suministrados, pero usted debe pagar el express. |
5. ¿Puede su suministro de la empresa de diseño de efecto invernadero? |
Nuestra empresa puede dar el diseño de efecto invernadero de acuerdo a su tierra y el plan después de depósito. Y podemos dar dibujo sencillo antes de firmar contrato. |
6. Cómo instalar invernaderos |
En primer lugar preparamos el material y la exportación. |
Después de la aduana, enviamos 2-4 ingenieros o todos los trabajadores como guía para instalar. |
Si desea ahorrar dinero, sólo enviamos los ingenieros, y que coinciden con los trabajadores locales. Si usted piensa que es difícil hacerlo, también nos puede enviar ingenieros y trabajadores para instalar para usted. |
7. Al instalar, qué costo debemos pagar? |
Nuestros ingenieros y trabajadores de los visados y boletos de ida y vuelta, sus comidas y alojamiento, su comunicación |
8. ¿Qué es las condiciones de pago? |
Por lo general, el depósito es de 30%-50% del valor total. Antes de la carga, el equilibrio shoulde pagar. O puede dar a sus propias condiciones de pago, entonces podemos negociar. |

Los intereses de nuestros productos, póngase en contacto con nosotros para más detalles!
Persona de contacto:
Alice Yang