Información Básica.
No. de Modelo.
SHS:10X10-120X120mm,RHS:10X20-80X120mm,OD12-101mm
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficies
Galvanizado
Uso
Construcción y Decoración, Proposito especial, estructura de acero/estructura de acero
Sección Forma
redondo/cuadrado/rectangular/ovalado
diám. de salida (mm)
shs: 10x10-120x120 mm, rhs: 10x20-80x120 mm, od12-101mm
grosor
0,4-2,0 mm
longitud
1-12meters( normal length6000mm, aceptar longitud fija
tolerancia de espesor
+/- 0,05mm
capa de zinc
80-160g (o por requerimiento del cliente)
aplicación de tuberías
vallas publicitarias
Paquete de Transporte
para ser estratida en los paquetes o por requisito
Especificación
shs:10x10-120x120,rhs:10x20-80x120,chs:od12-101mm
Marca Comercial
wanrunda
Origen
Tianjin/Hebei/Qingdao
Código del HS
7306610000
Capacidad de Producción
100000mt/año
Descripción de Producto

Qingdao Wanrunda Imp y Exp Co.,Ltd Principalmente del tubo de acero galvanizado de exportacióN/tubo, tubo de acero soldado/tubo;Tubo cuadrado/tubo, tubo de acero sin costura;Tubo de acero inoxidable;Bobinas de acero galvanizado;De la bobina de acero inoxidable;áNgulo de acero; Viga H;Haz del Canal; Haz C/Riffled hoja;Square bar...

1.Breve las especificaciones de acero galvanizado Pre pip/tubo de acero
1)DimensióN:10X10-120SHS:X120mm, RHS:10x20-80x120mm,CHS:OD12.7-101.6mm
2)El espesor de pared:0,4-2,0 mm
3)Longitud:1-12m( normal 6m de longitud fija, aceptar)
3)El grado de acero:Q195,Q235B, A53(A,B), SS400 S235JRH,etc.
4)La capa de zinc:80-160g (el doble de caras, o por requerimiento del cliente)
5)TéCnica:Laminados en fríO , Superficie galvanizada
6)servicio adicional:De rosca, el acoplador, Tapa de PVC, etc.

2.Los paráMetros de tubo de acero galvanizado Pre
Nombre 1.Commodity | Tubo de acero galvanizado de pre/tubo de acero para uso de varios |
2.Norma | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, G3444 JIS, DIN2444 |
3.De diáMetro exterior | SHS:10X10-120X120mm, RHS:10x20-80x120mm,CHS:OD12.7-101.6mm |
4.Espesor de pared. | 0,4-2.0mm |
5.Length | 1-12m (normal 6M) |
6.Material | Q195, Q215, Q235, Q345(estáNdar chino, Material tambiéN puede ser facilitado, como SS400,S235JRH etc.). |
6.Nombre de marca | WRD |
Termina | Lisos o con la toma roscada biselados o con tapones de pláStico |
Un revestimiento de zinc | Pre-galvanizado:80-160g/m2. : 200~400galvanizado g/m2 (O por requerimiento del cliente) |
Paquete | En las bolsas, las péRdidas de paquetes, contenedores o cualquier otro paquete de marinero como opcióN del cliente, |
La inspeccióN | Con Pruebas hidráUlicas, corrientes de Foucault, prueba de infrarrojos |
TéCnica | Rmeg y/laminados en fríO laminados en caliente y fríA dibujada |
7.El uso de la tuberíA | Los tubos de muebles, valla ,valla de jardíN, Bill board, la publicidad de junta, la casa verde, señAl de carretera, ferrocarril, Los tubos de decoracióN, construccióN, industria automotriz, la industria pesquera, warmhouse stand,etc. |
8.La exportacióN a Estos paíSes | Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Brasil, India, Malasia, Singapur, Vietnam, Australia, Myanmar, Kenia, SudáFrica, EspañA, Italia, Francia, Inglaterra, BéLgica, etc |
9.Certificados | La norma ISO ,CE, SGS, etc. |
3.La téCnica de proceso:


Usuam dimensiones y TamañOs de tubos de acero galvanizado o Pre:
La dimensióN de lo normal de tubo de acero galvanizado Pre | |||||
Square (SHS) | Rectangular (RHS) | CíRculo (CHS) | |||
A dia. (Mm) | W.T (Mm) | A dia. (Mm) | W.T (Mm) | A dia. (Mm) | W.T (Mm) |
12x12 | 0,5-1,0 | 10x20 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
19x19 | 0.6-1.5 | 20x40 | 0,8-1,6 | 19 | 0.6-1.5 |
20x20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0,8-1,8 | 20 | 0.6-1.5 |
30x30 | 0.7-1.6 | 40x60 | 1.0-1.8 | 25 | 0.6-1.6 |
40x40 | 0,8-1,8 | 40x80 | 1.0-1.8 | 38 | 0.7-1.6 |
50x50 | 1.0-1.8 | 35x70 | 1.0-1.8 | 50 | 0,8-1,8 |
60x60 | 1.0-1.8 | 50x100 | 1.0-2.0 | 63 | 0,8-1,8 |
80x80 | 1.2-1.8 | 60x120 | 1.0-2.0 | 76 | 1.0-1.8 |
100x100 | 1.2-2.0 | 80 | 1.0-2.0 | ||
120x120 | 1.2-2.0 | 100 | 1.0-2.0 | ||
114 | 1.0-2.0 | ||||
Comentario: |

El caráCter mecáNico y QuíMico de los elementos de material:Normal
Material Producto quíMico ComposicióN (%) | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0,30 | ≤0.050 | ≤0,045 | |||
Resistencia:315-430(SM) | |||||||
LíMite de fluencia:195(SM) | |||||||
La elongacióN:33 | |||||||
Q235. | C | Mn | Si | S | P | ||
0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
Resistencia:375-460(SM) | |||||||
LíMite de fluencia:235(SM) | |||||||
La elongacióN:26 | |||||||
Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0,15 | ||
Resistencia:470-630(SM) | |||||||
LíMite de fluencia:345(SM) | |||||||
La elongacióN:2 |

4.Nuestra ventaja:
Los plazos de pago | L/C T/T y D/P,etc. |
Ventaja 1 | Tenemos nuestra propia fáBrica, le ahorraráUn MontóN de coste .Por lo que tenemos precios competitivos |
Ventaja 2 | Un estricto control de calidad, asegurar la calidad de la calidad del producto |
Ventaja 3 | Equipo de servicio de alta calidad, ofrecen servicio completo de la satisfaccióN del cliente |
MéTodo de transporte | Por contenedor o el transporte de los graneleros y tren de transporte. |
Tratamiento de superficie | /Laminados en fríO laminados en caliente y fríA dibujada, capa de zinc:80-160g / 200-400g |
Standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, G3444 JIS, DIN2444 |
/MáS recientes precio máS bajo y MáS informacióN | No dude ponerse en contacto conmigo |
5.Contenedores:


6.Company introduccióN
Qingdao Wanrunda Imp y Exp Co.,Ltd principalmente suministro y exportacióN de metales y diversos materiales de acero (como el tubo de acero galvanizado/tubo, tubo de acero soldado/tubo; tubo cuadrado/tubo, tubo de acero sin costura; tubo de acero inoxidable; bobinas de acero galvanizado;De la bobina de acero inoxidable; áNgulo de acero; Viga H;Haz del Canal; Haz C/Riffled hoja;Barra cuadrada, etc) .
Al mismo tiempo trabajamos la elaboracióN de metales, como estampado, flexióN, soldadura, perforacióN, la galvanizacióN, lubricacióN, pintura, revestimiento de polvo ...
