Información Básica.
No. de Modelo.
SHS:10X10-120X120mm,RHS:10X20-80X120mm,OD12-101mm
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficies
Galvanizado
Uso
Construcción y Decoración, Proposito especial, invernadero/calentador
Sección Forma
redondo/cuadrado/rectangular/ovalado
diám. de salida (mm)
shs: 10x10-120x120 mm, rhs: 10x20-80x120 mm, od12-101mm
grosor
0,4-2,0 mm
longitud
1-12meters( normal length6000mm, aceptar longitud fija
tolerancia de espesor
+/- 0,05mm
capa de zinc
80-160g (o por requerimiento del cliente)
aplicación de tuberías
vallas publicitarias
Paquete de Transporte
para ser estratida en los paquetes o por requisito
Especificación
shs:10x10-120x120,rhs:10x20-80x120,chs:od12-101mm
Marca Comercial
wanrunda
Origen
Tianjin/Hebei/Qingdao
Código del HS
7306610000
Capacidad de Producción
100000mt/año
Descripción de Producto

Qingdao Wanrunda Imp y Exp Co.,Ltd principalmente de acero galvanizado de exportacióN/tubo tubo tubo de acero soldada;/tubo;Tubo cuadrado/tubo tubo de acero sin costura;;;Tubo de acero inoxidable de la bobina de acero galvanizado, acero inoxidable de acero de la bobina;ÁNgulo;H travesañO;Haz del Canal;Haz C/Riffled hoja;Square bar...

1.Breve las especificaciones de acero galvanizado Pre pip/tubo de acero
1)DimensióN: 10X10-120SHS:X 120 mm, RHS:10x20-80x120mm,CHS:OD12.7-101.6mm
2)El espesor de pared:0,4-2,0 mm
3)Longitud:1-12m( 6metros, aceptar normal de longitud fija)
3)El grado de acero:Q195,Q235B, A53(A,B), SS400 S235JRH,etc.
4)La capa de zinc:80-160g (el doble de caras, o por requerimiento del cliente)
5)TéCnica:Laminados en fríO , superficie galvanizada
6)Los servicios adicionales:Acoplador de rosca, la Tapa de PVC, etc

2.Las dimensiones habituales y tamañOs de tubos de acero galvanizado o Pre:
La dimensióN de lo normal de tubo de acero galvanizado Pre | |||||
Square (SHS) | Rectangular(RHS) | CíRculo (CHS) | |||
A dia. (Mm) | W.T (Mm) | A dia. (Mm) | W.T (Mm) | A dia. (Mm) | W.T (Mm) |
12x12 | 0.4-1.0 | 10x20 | 0.4-1.0 | 12 | 0.4-1.0 |
19x19 | 0.6-1.5 | 20x40 | 0,8-1,6 | 19 | 0.6-1.5 |
20x20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0,8-1,8 | 20 | 0.6-1.5 |
30x30 | 0.7-1.6 | 40x60 | 1.0-1.8 | 25 | 0.6-1.6 |
40x40 | 0,8-1,8 | 40x80 | 1.0-1.8 | 38 | 0.7-1.6 |
50x50 | 1.0-1.8 | 35x70 | 1.0-1.8 | 50 | 0,8-1,8 |
60x60 | 1.0-1.8 | 50x100 | 1.0-2.0 | 63 | 0,8-1,8 |
80x80 | 1.2-1.8 | 60x120 | 1.0-2.0 | 76 | 1.0-1.8 |
100x100 | 1.2-2.0 | 80 | 1.0-2.0 | ||
120x120 | 1.2-2.0 | 100 | 1.0-2.0 | ||
114 | 1.0-2.0 |
3.La téCnica de proceso:


4.Los paráMetros de tubo de acero galvanizado Pre
Nombre 1.Commodity | Tubo de acero galvanizado de pre/tubo de acero para uso de varios |
2.Norma | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, G3444 JIS, DIN2444 |
3.De diáMetro exterior | SHS:10X10-120X 120 mm, RHS:10x20-80x120mm,CHS:OD12.7-101.6mm |
4.Espesor de pared. | 0,4-2.0mm |
5.Length | 1-12m (6m) normal |
6.Material | Q195, Q215, Q235, Q345(estáNdar chino, Material tambiéN puede ser facilitado, como SS400,S235JRH etc.). |
6.Nombre de marca | WRD |
Termina | Lisos o con la toma roscada o chafláN con tapones de pláStico |
Un revestimiento de zinc | Pre-galvanizado:80-160g/m2. : 200~400galvanizado g/m2 (O por requerimiento del cliente) |
Paquete | En bolsas, paquetes, contenedores de péRdidas o cualquier otro paquete de marinero como opcióN del cliente, |
La inspeccióN | Con Pruebas hidráUlicas, corrientes de Foucault, prueba de infrarrojos |
TéCnica | Rmeg y laminado en caliente/fríO laminados en fríO/ dibujan |
7.El uso de la tuberíA | Los tubos de muebles, valla valla de jardíN ,, Bill, la publicidad de la junta de administracióN, la casa verde, señAl de carretera, ferrocarril, Los tubos de decoracióN, construccióN, industria automotriz, la industria pesquera, warmhouse stand,etc. |
8.La exportacióN a Estos paíSes | Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Brasil, India, Malasia, Singapur, Vietnam, Australia, Myanmar, Kenia, SudáFrica, EspañA, Italia, Francia, Inglaterra, BéLgica, etc |
9.Certificados | La norma ISO ,CE, SGS, etc. |

5.Nuestra ventaja:
Los plazos de pago | L/C T/T y D/P,etc. |
Ventaja 1 | Tenemos nuestra propia fáBrica, le ahorraráUn MontóN de coste .Por lo que tenemos precios competitivos |
Ventaja 2 | Un estricto control de calidad, asegurar la calidad de la calidad del producto |
Ventaja 3 | Equipo de servicio de alta calidad, ofrecen servicio completo de la satisfaccióN del cliente |
MéTodo de transporte | Por contenedor o el transporte de los graneleros y tren de transporte. |
Tratamiento de superficie | Laminado en Caliente/FríO/laminado en fríO, el Zinc untar:80-160g / 200-400g |
Standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, G3444 JIS, DIN2444 |
ÚLtimas /precio máS bajo y MáS informacióN | No dude ponerse en contacto conmigo |

6.El caráCter mecáNico y quíMico de los elementos de material:Normal
Material Producto quíMico ComposicióN (%) | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0,30 | ≤0.050 | ≤0,045 | |||
Resistencia:315-430(SM) | |||||||
LíMite de fluencia:195(SM) | |||||||
La elongacióN:33 | |||||||
Q235. | C | Mn | Si | S | P | ||
0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
Resistencia:375-460(SM) | |||||||
LíMite de fluencia:235(SM) | |||||||
La elongacióN:26 | |||||||
Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0,15 | ||
Resistencia:470-630(SM) | |||||||
LíMite de fluencia:345(SM) | |||||||
La elongacióN:2 |

Comentario:
Especificaciones especiales estáDisponible
1) la fabricacióN de contrato:OEM servicio ofrecido, el diseñO del servicio ofrecido, el comprador ofrece etiqueta
2) pequeñA cantidad es bienvenida
3) no se pueden solicitar los productos estáNdar
4) una Fuerte capacidad de produccióN y un Inventario grande garantiza la entrega ráPida
5) tenemos nuestra propia fáBrica de acero, de modo que los negocios sin un Tercero
7.El contenedor de carga:



8.Company introduccióN
QINGDAO WANRUNDA IMP Y EXP CO., LTD es una experiencia especial y el acero proveedor y exportador, puede fabricar segúN ASTM,JIS, DIN,API estáNdar.Hemos exportado a Australia, Doha, Sri Lanka, India, TurquíA, KirguizistáN, Rusia, Canadá, Polonia, paíSes de Oriente Medio y los paíSes africanos, tenemos muy buena reputacióN de todos los clientes de nuestra cooperativa.
Principalmente nos fabricacióN y venta de diversos tipos de tubo de acero, tubo de acero galvanizado soldado/tubo/Pre-Galvanized/tubo de acero de cuerpos huecos cuadrados o rectangulares/tubo de muebles/Warmhouse tubo stand/tubo de acero inoxidable etc ;Bobinas de acero incluyen Pre-Galvanized bobinas de acero y acero inoxidable de acero;De la bobina de acero angular incluyen perfiles de acero/acero/Channel/placa de cuadros/C de acero cuadrado de acero de canal, etc.TambiéN podemos lidiar con un surtido de productos, tales como la brida de pláStico/bisagra de acero/tapóN del tubo y la tapa...
